The People Who Walked In Darkness
by Kiko Arguello
Transposed to all 12 keys by AutoTransposer.com ·
|
Original Key
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse | C | Am | F | Am | G | Am | G | Am | C | Am | F | Am | G | Am | G | Am | G | Am | |
| Chorus | Am | C | Am | G# | G | C | Am | C | Am | G | Am | ||||||||
| Am | C | Am | Ab | G | C | Am | C | Am | G | Am | |||||||||
| Verse | C | Am | F | Am | G | Am | G | Am | C | Am | F | Am | G | Am | G | Am | G | Am | |
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | C# | A#m | F# | A#m | G# | A#m | G# | A#m | C# | A#m | F# | A#m | G# | A#m | G# | A#m | G# | A#m | |
| Db | Bbm | Gb | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Bbm | Db | Bbm | Gb | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Bbm | ||
| Chorus | A#m | C# | A#m | A | G# | C# | A#m | C# | A#m | G# | A#m | ||||||||
| Bbm | Db | Bbm | A | Ab | Db | Bbm | Db | Bbm | Ab | Bbm | |||||||||
| Verse | C# | A#m | F# | A#m | G# | A#m | G# | A#m | C# | A#m | F# | A#m | G# | A#m | G# | A#m | G# | A#m | |
| Db | Bbm | Gb | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Bbm | Db | Bbm | Gb | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Bbm | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | D | Bm | G | Bm | A | Bm | A | Bm | D | Bm | G | Bm | A | Bm | A | Bm | A | Bm | |
| Chorus | Bm | D | Bm | A# | A | D | Bm | D | Bm | A | Bm | ||||||||
| Bm | D | Bm | Bb | A | D | Bm | D | Bm | A | Bm | |||||||||
| Verse | D | Bm | G | Bm | A | Bm | A | Bm | D | Bm | G | Bm | A | Bm | A | Bm | A | Bm | |
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | D# | Cm | G# | Cm | A# | Cm | A# | Cm | D# | Cm | G# | Cm | A# | Cm | A# | Cm | A# | Cm | |
| Eb | Cm | Ab | Cm | Bb | Cm | Bb | Cm | Eb | Cm | Ab | Cm | Bb | Cm | Bb | Cm | Bb | Cm | ||
| Chorus | Cm | D# | Cm | B | A# | D# | Cm | D# | Cm | A# | Cm | ||||||||
| Cm | Eb | Cm | B | Bb | Eb | Cm | Eb | Cm | Bb | Cm | |||||||||
| Verse | D# | Cm | G# | Cm | A# | Cm | A# | Cm | D# | Cm | G# | Cm | A# | Cm | A# | Cm | A# | Cm | |
| Eb | Cm | Ab | Cm | Bb | Cm | Bb | Cm | Eb | Cm | Ab | Cm | Bb | Cm | Bb | Cm | Bb | Cm | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | E | C#m | A | C#m | B | C#m | B | C#m | E | C#m | A | C#m | B | C#m | B | C#m | B | C#m | |
| E | Dbm | A | Dbm | B | Dbm | B | Dbm | E | Dbm | A | Dbm | B | Dbm | B | Dbm | B | Dbm | ||
| Chorus | C#m | E | C#m | C | B | E | C#m | E | C#m | B | C#m | ||||||||
| Dbm | E | Dbm | C | B | E | Dbm | E | Dbm | B | Dbm | |||||||||
| Verse | E | C#m | A | C#m | B | C#m | B | C#m | E | C#m | A | C#m | B | C#m | B | C#m | B | C#m | |
| E | Dbm | A | Dbm | B | Dbm | B | Dbm | E | Dbm | A | Dbm | B | Dbm | B | Dbm | B | Dbm | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | F | Dm | A# | Dm | C | Dm | C | Dm | F | Dm | A# | Dm | C | Dm | C | Dm | C | Dm | |
| F | Dm | Bb | Dm | C | Dm | C | Dm | F | Dm | Bb | Dm | C | Dm | C | Dm | C | Dm | ||
| Chorus | Dm | F | Dm | C# | C | F | Dm | F | Dm | C | Dm | ||||||||
| Dm | F | Dm | Db | C | F | Dm | F | Dm | C | Dm | |||||||||
| Verse | F | Dm | A# | Dm | C | Dm | C | Dm | F | Dm | A# | Dm | C | Dm | C | Dm | C | Dm | |
| F | Dm | Bb | Dm | C | Dm | C | Dm | F | Dm | Bb | Dm | C | Dm | C | Dm | C | Dm | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | F# | D#m | B | D#m | C# | D#m | C# | D#m | F# | D#m | B | D#m | C# | D#m | C# | D#m | C# | D#m | |
| Gb | Ebm | B | Ebm | Db | Ebm | Db | Ebm | Gb | Ebm | B | Ebm | Db | Ebm | Db | Ebm | Db | Ebm | ||
| Chorus | D#m | F# | D#m | D | C# | F# | D#m | F# | D#m | C# | D#m | ||||||||
| Ebm | Gb | Ebm | D | Db | Gb | Ebm | Gb | Ebm | Db | Ebm | |||||||||
| Verse | F# | D#m | B | D#m | C# | D#m | C# | D#m | F# | D#m | B | D#m | C# | D#m | C# | D#m | C# | D#m | |
| Gb | Ebm | B | Ebm | Db | Ebm | Db | Ebm | Gb | Ebm | B | Ebm | Db | Ebm | Db | Ebm | Db | Ebm | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | G | Em | C | Em | D | Em | D | Em | G | Em | C | Em | D | Em | D | Em | D | Em | |
| Chorus | Em | G | Em | D# | D | G | Em | G | Em | D | Em | ||||||||
| Em | G | Em | Eb | D | G | Em | G | Em | D | Em | |||||||||
| Verse | G | Em | C | Em | D | Em | D | Em | G | Em | C | Em | D | Em | D | Em | D | Em | |
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | G# | Fm | C# | Fm | D# | Fm | D# | Fm | G# | Fm | C# | Fm | D# | Fm | D# | Fm | D# | Fm | |
| Ab | Fm | Db | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | Ab | Fm | Db | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | ||
| Chorus | Fm | G# | Fm | E | D# | G# | Fm | G# | Fm | D# | Fm | ||||||||
| Fm | Ab | Fm | E | Eb | Ab | Fm | Ab | Fm | Eb | Fm | |||||||||
| Verse | G# | Fm | C# | Fm | D# | Fm | D# | Fm | G# | Fm | C# | Fm | D# | Fm | D# | Fm | D# | Fm | |
| Ab | Fm | Db | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | Ab | Fm | Db | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | A | F#m | D | F#m | E | F#m | E | F#m | A | F#m | D | F#m | E | F#m | E | F#m | E | F#m | |
| A | Gbm | D | Gbm | E | Gbm | E | Gbm | A | Gbm | D | Gbm | E | Gbm | E | Gbm | E | Gbm | ||
| Chorus | F#m | A | F#m | F | E | A | F#m | A | F#m | E | F#m | ||||||||
| Gbm | A | Gbm | F | E | A | Gbm | A | Gbm | E | Gbm | |||||||||
| Verse | A | F#m | D | F#m | E | F#m | E | F#m | A | F#m | D | F#m | E | F#m | E | F#m | E | F#m | |
| A | Gbm | D | Gbm | E | Gbm | E | Gbm | A | Gbm | D | Gbm | E | Gbm | E | Gbm | E | Gbm | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | A# | Gm | D# | Gm | F | Gm | F | Gm | A# | Gm | D# | Gm | F | Gm | F | Gm | F | Gm | |
| Bb | Gm | Eb | Gm | F | Gm | F | Gm | Bb | Gm | Eb | Gm | F | Gm | F | Gm | F | Gm | ||
| Chorus | Gm | A# | Gm | F# | F | A# | Gm | A# | Gm | F | Gm | ||||||||
| Gm | Bb | Gm | Gb | F | Bb | Gm | Bb | Gm | F | Gm | |||||||||
| Verse | A# | Gm | D# | Gm | F | Gm | F | Gm | A# | Gm | D# | Gm | F | Gm | F | Gm | F | Gm | |
| Bb | Gm | Eb | Gm | F | Gm | F | Gm | Bb | Gm | Eb | Gm | F | Gm | F | Gm | F | Gm | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||||||||||||||||
| Verse | B | G#m | E | G#m | F# | G#m | F# | G#m | B | G#m | E | G#m | F# | G#m | F# | G#m | F# | G#m | |
| B | Abm | E | Abm | Gb | Abm | Gb | Abm | B | Abm | E | Abm | Gb | Abm | Gb | Abm | Gb | Abm | ||
| Chorus | G#m | B | G#m | G | F# | B | G#m | B | G#m | F# | G#m | ||||||||
| Abm | B | Abm | G | Gb | B | Abm | B | Abm | Gb | Abm | |||||||||
| Verse | B | G#m | E | G#m | F# | G#m | F# | G#m | B | G#m | E | G#m | F# | G#m | F# | G#m | F# | G#m | |
| B | Abm | E | Abm | Gb | Abm | Gb | Abm | B | Abm | E | Abm | Gb | Abm | Gb | Abm | Gb | Abm | ||
Kiko Arguello - The People Who Walked In Darkness — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com