|
Original Key
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | BDIM | AM7 | D7 | B7 | E7 | D7 | |||
| AM7 | G7 | AM7 | G7 | C | AM7 | A7 | EM7 | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||||||
| G# | CDIM | A#M7 | D#7 | C7 | F7 | D#7 | |||
| Ab | CDIM | BbM7 | Eb7 | C7 | F7 | Eb7 | |||
| A#M7 | G#7 | A#M7 | G#7 | C# | A#M7 | A#7 | FM7 | ||
| BbM7 | Ab7 | BbM7 | Ab7 | Db | BbM7 | Bb7 | FM7 | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||||||
| A | C#DIM | BM7 | E7 | C#7 | F#7 | E7 | |||
| A | DbDIM | BM7 | E7 | Db7 | Gb7 | E7 | |||
| BM7 | A7 | BM7 | A7 | D | BM7 | B7 | F#M7 | ||
| BM7 | A7 | BM7 | A7 | D | BM7 | B7 | GbM7 | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||||||
| A# | DDIM | CM7 | F7 | D7 | G7 | F7 | |||
| Bb | DDIM | CM7 | F7 | D7 | G7 | F7 | |||
| CM7 | A#7 | CM7 | A#7 | D# | CM7 | C7 | GM7 | ||
| CM7 | Bb7 | CM7 | Bb7 | Eb | CM7 | C7 | GM7 | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||||||
| B | D#DIM | C#M7 | F#7 | D#7 | G#7 | F#7 | |||
| B | EbDIM | DbM7 | Gb7 | Eb7 | Ab7 | Gb7 | |||
| C#M7 | B7 | C#M7 | B7 | E | C#M7 | C#7 | G#M7 | ||
| DbM7 | B7 | DbM7 | B7 | E | DbM7 | Db7 | AbM7 | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||||||
| C | EDIM | DM7 | G7 | E7 | A7 | G7 | |||
| DM7 | C7 | DM7 | C7 | F | DM7 | D7 | AM7 | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||||||
| C# | FDIM | D#M7 | G#7 | F7 | A#7 | G#7 | |||
| Db | FDIM | EbM7 | Ab7 | F7 | Bb7 | Ab7 | |||
| D#M7 | C#7 | D#M7 | C#7 | F# | D#M7 | D#7 | A#M7 | ||
| EbM7 | Db7 | EbM7 | Db7 | Gb | EbM7 | Eb7 | BbM7 | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||||||
| D | F#DIM | EM7 | A7 | F#7 | B7 | A7 | |||
| D | GbDIM | EM7 | A7 | Gb7 | B7 | A7 | |||
| EM7 | D7 | EM7 | D7 | G | EM7 | E7 | BM7 | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||||||
| D# | GDIM | FM7 | A#7 | G7 | C7 | A#7 | |||
| Eb | GDIM | FM7 | Bb7 | G7 | C7 | Bb7 | |||
| FM7 | D#7 | FM7 | D#7 | G# | FM7 | F7 | CM7 | ||
| FM7 | Eb7 | FM7 | Eb7 | Ab | FM7 | F7 | CM7 | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||||||
| E | G#DIM | F#M7 | B7 | G#7 | C#7 | B7 | |||
| E | AbDIM | GbM7 | B7 | Ab7 | Db7 | B7 | |||
| F#M7 | E7 | F#M7 | E7 | A | F#M7 | F#7 | C#M7 | ||
| GbM7 | E7 | GbM7 | E7 | A | GbM7 | Gb7 | DbM7 | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||||||
| F | ADIM | GM7 | C7 | A7 | D7 | C7 | |||
| GM7 | F7 | GM7 | F7 | A# | GM7 | G7 | DM7 | ||
| GM7 | F7 | GM7 | F7 | Bb | GM7 | G7 | DM7 | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||||||
| F# | A#DIM | G#M7 | C#7 | A#7 | D#7 | C#7 | |||
| Gb | BbDIM | AbM7 | Db7 | Bb7 | Eb7 | Db7 | |||
| G#M7 | F#7 | G#M7 | F#7 | B | G#M7 | G#7 | D#M7 | ||
| AbM7 | Gb7 | AbM7 | Gb7 | B | AbM7 | Ab7 | EbM7 | ||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com