|
Original Key
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | F | C | |||
| Am | F | G | |||
| F | G | C | Am | ||
| F | G | C | |||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||
| C# | F# | C# | |||
| Db | Gb | Db | |||
| A#m | F# | G# | |||
| Bbm | Gb | Ab | |||
| F# | G# | C# | A#m | ||
| Gb | Ab | Db | Bbm | ||
| F# | G# | C# | |||
| Gb | Ab | Db | |||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||
| D | G | D | |||
| Bm | G | A | |||
| G | A | D | Bm | ||
| G | A | D | |||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||
| D# | G# | D# | |||
| Eb | Ab | Eb | |||
| Cm | G# | A# | |||
| Cm | Ab | Bb | |||
| G# | A# | D# | Cm | ||
| Ab | Bb | Eb | Cm | ||
| G# | A# | D# | |||
| Ab | Bb | Eb | |||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||
| E | A | E | |||
| C#m | A | B | |||
| Dbm | A | B | |||
| A | B | E | C#m | ||
| A | B | E | Dbm | ||
| A | B | E | |||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||
| F | A# | F | |||
| F | Bb | F | |||
| Dm | A# | C | |||
| Dm | Bb | C | |||
| A# | C | F | Dm | ||
| Bb | C | F | Dm | ||
| A# | C | F | |||
| Bb | C | F | |||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||
| F# | B | F# | |||
| Gb | B | Gb | |||
| D#m | B | C# | |||
| Ebm | B | Db | |||
| B | C# | F# | D#m | ||
| B | Db | Gb | Ebm | ||
| B | C# | F# | |||
| B | Db | Gb | |||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||
| G | C | G | |||
| Em | C | D | |||
| C | D | G | Em | ||
| C | D | G | |||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||
| G# | C# | G# | |||
| Ab | Db | Ab | |||
| Fm | C# | D# | |||
| Fm | Db | Eb | |||
| C# | D# | G# | Fm | ||
| Db | Eb | Ab | Fm | ||
| C# | D# | G# | |||
| Db | Eb | Ab | |||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||
| A | D | A | |||
| F#m | D | E | |||
| Gbm | D | E | |||
| D | E | A | F#m | ||
| D | E | A | Gbm | ||
| D | E | A | |||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||
| A# | D# | A# | |||
| Bb | Eb | Bb | |||
| Gm | D# | F | |||
| Gm | Eb | F | |||
| D# | F | A# | Gm | ||
| Eb | F | Bb | Gm | ||
| D# | F | A# | |||
| Eb | F | Bb | |||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||
| B | E | B | |||
| G#m | E | F# | |||
| Abm | E | Gb | |||
| E | F# | B | G#m | ||
| E | Gb | B | Abm | ||
| E | F# | B | |||
| E | Gb | B | |||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com