|
Original Key
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G | Am | G | ||||||
| C | G | Am | G | C | |||||
| G | C | G | C | G | Am | D | G | ||
| C | G | Am | G | C | |||||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||||||
| C# | G# | A#m | G# | ||||||
| Db | Ab | Bbm | Ab | ||||||
| C# | G# | A#m | G# | C# | |||||
| Db | Ab | Bbm | Ab | Db | |||||
| G# | C# | G# | C# | G# | A#m | D# | G# | ||
| Ab | Db | Ab | Db | Ab | Bbm | Eb | Ab | ||
| C# | G# | A#m | G# | C# | |||||
| Db | Ab | Bbm | Ab | Db | |||||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||||||
| D | A | Bm | A | ||||||
| D | A | Bm | A | D | |||||
| A | D | A | D | A | Bm | E | A | ||
| D | A | Bm | A | D | |||||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||||||
| D# | A# | Cm | A# | ||||||
| Eb | Bb | Cm | Bb | ||||||
| D# | A# | Cm | A# | D# | |||||
| Eb | Bb | Cm | Bb | Eb | |||||
| A# | D# | A# | D# | A# | Cm | F | A# | ||
| Bb | Eb | Bb | Eb | Bb | Cm | F | Bb | ||
| D# | A# | Cm | A# | D# | |||||
| Eb | Bb | Cm | Bb | Eb | |||||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||||||
| E | B | C#m | B | ||||||
| E | B | Dbm | B | ||||||
| E | B | C#m | B | E | |||||
| E | B | Dbm | B | E | |||||
| B | E | B | E | B | C#m | F# | B | ||
| B | E | B | E | B | Dbm | Gb | B | ||
| E | B | C#m | B | E | |||||
| E | B | Dbm | B | E | |||||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||||||
| F | C | Dm | C | ||||||
| F | C | Dm | C | F | |||||
| C | F | C | F | C | Dm | G | C | ||
| F | C | Dm | C | F | |||||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||||||
| F# | C# | D#m | C# | ||||||
| Gb | Db | Ebm | Db | ||||||
| F# | C# | D#m | C# | F# | |||||
| Gb | Db | Ebm | Db | Gb | |||||
| C# | F# | C# | F# | C# | D#m | G# | C# | ||
| Db | Gb | Db | Gb | Db | Ebm | Ab | Db | ||
| F# | C# | D#m | C# | F# | |||||
| Gb | Db | Ebm | Db | Gb | |||||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||||||
| G | D | Em | D | ||||||
| G | D | Em | D | G | |||||
| D | G | D | G | D | Em | A | D | ||
| G | D | Em | D | G | |||||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||||||
| G# | D# | Fm | D# | ||||||
| Ab | Eb | Fm | Eb | ||||||
| G# | D# | Fm | D# | G# | |||||
| Ab | Eb | Fm | Eb | Ab | |||||
| D# | G# | D# | G# | D# | Fm | A# | D# | ||
| Eb | Ab | Eb | Ab | Eb | Fm | Bb | Eb | ||
| G# | D# | Fm | D# | G# | |||||
| Ab | Eb | Fm | Eb | Ab | |||||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||||||
| A | E | F#m | E | ||||||
| A | E | Gbm | E | ||||||
| A | E | F#m | E | A | |||||
| A | E | Gbm | E | A | |||||
| E | A | E | A | E | F#m | B | E | ||
| E | A | E | A | E | Gbm | B | E | ||
| A | E | F#m | E | A | |||||
| A | E | Gbm | E | A | |||||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||||||
| A# | F | Gm | F | ||||||
| Bb | F | Gm | F | ||||||
| A# | F | Gm | F | A# | |||||
| Bb | F | Gm | F | Bb | |||||
| F | A# | F | A# | F | Gm | C | F | ||
| F | Bb | F | Bb | F | Gm | C | F | ||
| A# | F | Gm | F | A# | |||||
| Bb | F | Gm | F | Bb | |||||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||||||
| B | F# | G#m | F# | ||||||
| B | Gb | Abm | Gb | ||||||
| B | F# | G#m | F# | B | |||||
| B | Gb | Abm | Gb | B | |||||
| F# | B | F# | B | F# | G#m | C# | F# | ||
| Gb | B | Gb | B | Gb | Abm | Db | Gb | ||
| B | F# | G#m | F# | B | |||||
| B | Gb | Abm | Gb | B | |||||
HIMNO A LA ALEGRIA - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com