|
Original Key
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gm7 | D#sus2 | A# | F | Dm | ||
| Gm7 | Ebsus2 | Bb | F | Dm | ||
| Gm7 | D# | A# | F | A# | ||
| Gm7 | Eb | Bb | F | Bb | ||
| Cm7 | Gm | A# | F | |||
| Cm7 | Gm | Bb | F | |||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||
| G#m7 | Esus2 | B | F# | D#m | ||
| Abm7 | Esus2 | B | Gb | Ebm | ||
| G#m7 | E | B | F# | B | ||
| Abm7 | E | B | Gb | B | ||
| C#m7 | G#m | B | F# | |||
| Dbm7 | Abm | B | Gb | |||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||
| Am7 | Fsus2 | C | G | Em | ||
| Am7 | F | C | G | C | ||
| Dm7 | Am | C | G | |||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||
| A#m7 | F#sus2 | C# | G# | Fm | ||
| Bbm7 | Gbsus2 | Db | Ab | Fm | ||
| A#m7 | F# | C# | G# | C# | ||
| Bbm7 | Gb | Db | Ab | Db | ||
| D#m7 | A#m | C# | G# | |||
| Ebm7 | Bbm | Db | Ab | |||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||
| Bm7 | Gsus2 | D | A | F#m | ||
| Bm7 | Gsus2 | D | A | Gbm | ||
| Bm7 | G | D | A | D | ||
| Em7 | Bm | D | A | |||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||
| Cm7 | G#sus2 | D# | A# | Gm | ||
| Cm7 | Absus2 | Eb | Bb | Gm | ||
| Cm7 | G# | D# | A# | D# | ||
| Cm7 | Ab | Eb | Bb | Eb | ||
| Fm7 | Cm | D# | A# | |||
| Fm7 | Cm | Eb | Bb | |||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||
| C#m7 | Asus2 | E | B | G#m | ||
| Dbm7 | Asus2 | E | B | Abm | ||
| C#m7 | A | E | B | E | ||
| Dbm7 | A | E | B | E | ||
| F#m7 | C#m | E | B | |||
| Gbm7 | Dbm | E | B | |||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||
| Dm7 | A#sus2 | F | C | Am | ||
| Dm7 | Bbsus2 | F | C | Am | ||
| Dm7 | A# | F | C | F | ||
| Dm7 | Bb | F | C | F | ||
| Gm7 | Dm | F | C | |||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||
| D#m7 | Bsus2 | F# | C# | A#m | ||
| Ebm7 | Bsus2 | Gb | Db | Bbm | ||
| D#m7 | B | F# | C# | F# | ||
| Ebm7 | B | Gb | Db | Gb | ||
| G#m7 | D#m | F# | C# | |||
| Abm7 | Ebm | Gb | Db | |||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||
| Em7 | Csus2 | G | D | Bm | ||
| Em7 | C | G | D | G | ||
| Am7 | Em | G | D | |||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||
| Fm7 | C#sus2 | G# | D# | Cm | ||
| Fm7 | Dbsus2 | Ab | Eb | Cm | ||
| Fm7 | C# | G# | D# | G# | ||
| Fm7 | Db | Ab | Eb | Ab | ||
| A#m7 | Fm | G# | D# | |||
| Bbm7 | Fm | Ab | Eb | |||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||
| F#m7 | Dsus2 | A | E | C#m | ||
| Gbm7 | Dsus2 | A | E | Dbm | ||
| F#m7 | D | A | E | A | ||
| Gbm7 | D | A | E | A | ||
| Bm7 | F#m | A | E | |||
| Bm7 | Gbm | A | E | |||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com