|
Original Key
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | C | F | C | |||||||||
| Dm | C | Am | G | |||||||||
| F | C | Am | G | Dm | C | Am | G | Am | G | F | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||||||
| A#m | C# | F# | C# | |||||||||
| Bbm | Db | Gb | Db | |||||||||
| D#m | C# | A#m | G# | |||||||||
| Ebm | Db | Bbm | Ab | |||||||||
| F# | C# | A#m | G# | D#m | C# | A#m | G# | A#m | G# | F# | ||
| Gb | Db | Bbm | Ab | Ebm | Db | Bbm | Ab | Bbm | Ab | Gb | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||||||
| Bm | D | G | D | |||||||||
| Em | D | Bm | A | |||||||||
| G | D | Bm | A | Em | D | Bm | A | Bm | A | G | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||||||
| Cm | D# | G# | D# | |||||||||
| Cm | Eb | Ab | Eb | |||||||||
| Fm | D# | Cm | A# | |||||||||
| Fm | Eb | Cm | Bb | |||||||||
| G# | D# | Cm | A# | Fm | D# | Cm | A# | Cm | A# | G# | ||
| Ab | Eb | Cm | Bb | Fm | Eb | Cm | Bb | Cm | Bb | Ab | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||||||
| C#m | E | A | E | |||||||||
| Dbm | E | A | E | |||||||||
| F#m | E | C#m | B | |||||||||
| Gbm | E | Dbm | B | |||||||||
| A | E | C#m | B | F#m | E | C#m | B | C#m | B | A | ||
| A | E | Dbm | B | Gbm | E | Dbm | B | Dbm | B | A | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||||||
| Dm | F | A# | F | |||||||||
| Dm | F | Bb | F | |||||||||
| Gm | F | Dm | C | |||||||||
| A# | F | Dm | C | Gm | F | Dm | C | Dm | C | A# | ||
| Bb | F | Dm | C | Gm | F | Dm | C | Dm | C | Bb | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||||||
| D#m | F# | B | F# | |||||||||
| Ebm | Gb | B | Gb | |||||||||
| G#m | F# | D#m | C# | |||||||||
| Abm | Gb | Ebm | Db | |||||||||
| B | F# | D#m | C# | G#m | F# | D#m | C# | D#m | C# | B | ||
| B | Gb | Ebm | Db | Abm | Gb | Ebm | Db | Ebm | Db | B | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||||||
| Em | G | C | G | |||||||||
| Am | G | Em | D | |||||||||
| C | G | Em | D | Am | G | Em | D | Em | D | C | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||||||
| Fm | G# | C# | G# | |||||||||
| Fm | Ab | Db | Ab | |||||||||
| A#m | G# | Fm | D# | |||||||||
| Bbm | Ab | Fm | Eb | |||||||||
| C# | G# | Fm | D# | A#m | G# | Fm | D# | Fm | D# | C# | ||
| Db | Ab | Fm | Eb | Bbm | Ab | Fm | Eb | Fm | Eb | Db | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||||||
| F#m | A | D | A | |||||||||
| Gbm | A | D | A | |||||||||
| Bm | A | F#m | E | |||||||||
| Bm | A | Gbm | E | |||||||||
| D | A | F#m | E | Bm | A | F#m | E | F#m | E | D | ||
| D | A | Gbm | E | Bm | A | Gbm | E | Gbm | E | D | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||||||
| Gm | A# | D# | A# | |||||||||
| Gm | Bb | Eb | Bb | |||||||||
| Cm | A# | Gm | F | |||||||||
| Cm | Bb | Gm | F | |||||||||
| D# | A# | Gm | F | Cm | A# | Gm | F | Gm | F | D# | ||
| Eb | Bb | Gm | F | Cm | Bb | Gm | F | Gm | F | Eb | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||||||
| G#m | B | E | B | |||||||||
| Abm | B | E | B | |||||||||
| C#m | B | G#m | F# | |||||||||
| Dbm | B | Abm | Gb | |||||||||
| E | B | G#m | F# | C#m | B | G#m | F# | G#m | F# | E | ||
| E | B | Abm | Gb | Dbm | B | Abm | Gb | Abm | Gb | E | ||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com