|
Original Key
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Dsus | D | A | Em7 | D/F# | G | |||
| D | Dsus | D | A | Em7 | D/Gb | G | |||
| D | G | D | G | Bm | Em7 | Asus4 | A | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||||||
| D# | D#sus | D# | A# | Fm7 | D#/G | G# | |||
| Eb | Ebsus | Eb | Bb | Fm7 | Eb/G | Ab | |||
| D# | G# | D# | G# | Cm | Fm7 | A#sus4 | A# | ||
| Eb | Ab | Eb | Ab | Cm | Fm7 | Bbsus4 | Bb | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||||||
| E | Esus | E | B | F#m7 | E/G# | A | |||
| E | Esus | E | B | Gbm7 | E/Ab | A | |||
| E | A | E | A | C#m | F#m7 | Bsus4 | B | ||
| E | A | E | A | Dbm | Gbm7 | Bsus4 | B | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||||||
| F | Fsus | F | C | Gm7 | F/A | A# | |||
| F | Fsus | F | C | Gm7 | F/A | Bb | |||
| F | A# | F | A# | Dm | Gm7 | Csus4 | C | ||
| F | Bb | F | Bb | Dm | Gm7 | Csus4 | C | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||||||
| F# | F#sus | F# | C# | G#m7 | F#/A# | B | |||
| Gb | Gbsus | Gb | Db | Abm7 | Gb/Bb | B | |||
| F# | B | F# | B | D#m | G#m7 | C#sus4 | C# | ||
| Gb | B | Gb | B | Ebm | Abm7 | Dbsus4 | Db | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||||||
| G | Gsus | G | D | Am7 | G/B | C | |||
| G | C | G | C | Em | Am7 | Dsus4 | D | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||||||
| G# | G#sus | G# | D# | A#m7 | G#/C | C# | |||
| Ab | Absus | Ab | Eb | Bbm7 | Ab/C | Db | |||
| G# | C# | G# | C# | Fm | A#m7 | D#sus4 | D# | ||
| Ab | Db | Ab | Db | Fm | Bbm7 | Ebsus4 | Eb | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||||||
| A | Asus | A | E | Bm7 | A/C# | D | |||
| A | Asus | A | E | Bm7 | A/Db | D | |||
| A | D | A | D | F#m | Bm7 | Esus4 | E | ||
| A | D | A | D | Gbm | Bm7 | Esus4 | E | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||||||
| A# | A#sus | A# | F | Cm7 | A#/D | D# | |||
| Bb | Bbsus | Bb | F | Cm7 | Bb/D | Eb | |||
| A# | D# | A# | D# | Gm | Cm7 | Fsus4 | F | ||
| Bb | Eb | Bb | Eb | Gm | Cm7 | Fsus4 | F | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||||||
| B | Bsus | B | F# | C#m7 | B/D# | E | |||
| B | Bsus | B | Gb | Dbm7 | B/Eb | E | |||
| B | E | B | E | G#m | C#m7 | F#sus4 | F# | ||
| B | E | B | E | Abm | Dbm7 | Gbsus4 | Gb | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||||||
| C | Csus | C | G | Dm7 | C/E | F | |||
| C | F | C | F | Am | Dm7 | Gsus4 | G | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||||||
| C# | C#sus | C# | G# | D#m7 | C#/F | F# | |||
| Db | Dbsus | Db | Ab | Ebm7 | Db/F | Gb | |||
| C# | F# | C# | F# | A#m | D#m7 | G#sus4 | G# | ||
| Db | Gb | Db | Gb | Bbm | Ebm7 | Absus4 | Ab | ||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com