|
Original Key
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intro | Am7 | Am6 | Fmaj7 | Am | Asus4 | Am | Esus4 | E7 | ||
| Verse | Am | F | E | Am | F | E7 | Am | E | Am | |
| Bridge | A | Dm | Ddim | Am | A | Dm | Ddim | Am | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||||
| Intro | A#m7 | A#m6 | F#maj7 | A#m | A#sus4 | A#m | Fsus4 | F7 | ||
| Bbm7 | Bbm6 | Gbmaj7 | Bbm | Bbsus4 | Bbm | Fsus4 | F7 | |||
| Verse | A#m | F# | F | A#m | F# | F7 | A#m | F | A#m | |
| Bbm | Gb | F | Bbm | Gb | F7 | Bbm | F | Bbm | ||
| Bridge | A# | D#m | D#dim | A#m | A# | D#m | D#dim | A#m | ||
| Bb | Ebm | Ebdim | Bbm | Bb | Ebm | Ebdim | Bbm | |||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||||
| Intro | Bm7 | Bm6 | Gmaj7 | Bm | Bsus4 | Bm | F#sus4 | F#7 | ||
| Bm7 | Bm6 | Gmaj7 | Bm | Bsus4 | Bm | Gbsus4 | Gb7 | |||
| Verse | Bm | G | F# | Bm | G | F#7 | Bm | F# | Bm | |
| Bm | G | Gb | Bm | G | Gb7 | Bm | Gb | Bm | ||
| Bridge | B | Em | Edim | Bm | B | Em | Edim | Bm | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||||
| Intro | Cm7 | Cm6 | G#maj7 | Cm | Csus4 | Cm | Gsus4 | G7 | ||
| Cm7 | Cm6 | Abmaj7 | Cm | Csus4 | Cm | Gsus4 | G7 | |||
| Verse | Cm | G# | G | Cm | G# | G7 | Cm | G | Cm | |
| Cm | Ab | G | Cm | Ab | G7 | Cm | G | Cm | ||
| Bridge | C | Fm | Fdim | Cm | C | Fm | Fdim | Cm | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||||
| Intro | C#m7 | C#m6 | Amaj7 | C#m | C#sus4 | C#m | G#sus4 | G#7 | ||
| Dbm7 | Dbm6 | Amaj7 | Dbm | Dbsus4 | Dbm | Absus4 | Ab7 | |||
| Verse | C#m | A | G# | C#m | A | G#7 | C#m | G# | C#m | |
| Dbm | A | Ab | Dbm | A | Ab7 | Dbm | Ab | Dbm | ||
| Bridge | C# | F#m | F#dim | C#m | C# | F#m | F#dim | C#m | ||
| Db | Gbm | Gbdim | Dbm | Db | Gbm | Gbdim | Dbm | |||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||||
| Intro | Dm7 | Dm6 | A#maj7 | Dm | Dsus4 | Dm | Asus4 | A7 | ||
| Dm7 | Dm6 | Bbmaj7 | Dm | Dsus4 | Dm | Asus4 | A7 | |||
| Verse | Dm | A# | A | Dm | A# | A7 | Dm | A | Dm | |
| Dm | Bb | A | Dm | Bb | A7 | Dm | A | Dm | ||
| Bridge | D | Gm | Gdim | Dm | D | Gm | Gdim | Dm | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||||
| Intro | D#m7 | D#m6 | Bmaj7 | D#m | D#sus4 | D#m | A#sus4 | A#7 | ||
| Ebm7 | Ebm6 | Bmaj7 | Ebm | Ebsus4 | Ebm | Bbsus4 | Bb7 | |||
| Verse | D#m | B | A# | D#m | B | A#7 | D#m | A# | D#m | |
| Ebm | B | Bb | Ebm | B | Bb7 | Ebm | Bb | Ebm | ||
| Bridge | D# | G#m | G#dim | D#m | D# | G#m | G#dim | D#m | ||
| Eb | Abm | Abdim | Ebm | Eb | Abm | Abdim | Ebm | |||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||||
| Intro | Em7 | Em6 | Cmaj7 | Em | Esus4 | Em | Bsus4 | B7 | ||
| Verse | Em | C | B | Em | C | B7 | Em | B | Em | |
| Bridge | E | Am | Adim | Em | E | Am | Adim | Em | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||||
| Intro | Fm7 | Fm6 | C#maj7 | Fm | Fsus4 | Fm | Csus4 | C7 | ||
| Fm7 | Fm6 | Dbmaj7 | Fm | Fsus4 | Fm | Csus4 | C7 | |||
| Verse | Fm | C# | C | Fm | C# | C7 | Fm | C | Fm | |
| Fm | Db | C | Fm | Db | C7 | Fm | C | Fm | ||
| Bridge | F | A#m | A#dim | Fm | F | A#m | A#dim | Fm | ||
| F | Bbm | Bbdim | Fm | F | Bbm | Bbdim | Fm | |||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||||
| Intro | F#m7 | F#m6 | Dmaj7 | F#m | F#sus4 | F#m | C#sus4 | C#7 | ||
| Gbm7 | Gbm6 | Dmaj7 | Gbm | Gbsus4 | Gbm | Dbsus4 | Db7 | |||
| Verse | F#m | D | C# | F#m | D | C#7 | F#m | C# | F#m | |
| Gbm | D | Db | Gbm | D | Db7 | Gbm | Db | Gbm | ||
| Bridge | F# | Bm | Bdim | F#m | F# | Bm | Bdim | F#m | ||
| Gb | Bm | Bdim | Gbm | Gb | Bm | Bdim | Gbm | |||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||||
| Intro | Gm7 | Gm6 | D#maj7 | Gm | Gsus4 | Gm | Dsus4 | D7 | ||
| Gm7 | Gm6 | Ebmaj7 | Gm | Gsus4 | Gm | Dsus4 | D7 | |||
| Verse | Gm | D# | D | Gm | D# | D7 | Gm | D | Gm | |
| Gm | Eb | D | Gm | Eb | D7 | Gm | D | Gm | ||
| Bridge | G | Cm | Cdim | Gm | G | Cm | Cdim | Gm | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||||
| Intro | G#m7 | G#m6 | Emaj7 | G#m | G#sus4 | G#m | D#sus4 | D#7 | ||
| Abm7 | Abm6 | Emaj7 | Abm | Absus4 | Abm | Ebsus4 | Eb7 | |||
| Verse | G#m | E | D# | G#m | E | D#7 | G#m | D# | G#m | |
| Abm | E | Eb | Abm | E | Eb7 | Abm | Eb | Abm | ||
| Bridge | G# | C#m | C#dim | G#m | G# | C#m | C#dim | G#m | ||
| Ab | Dbm | Dbdim | Abm | Ab | Dbm | Dbdim | Abm | |||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com