|
Original Key
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Am | Bm | Em7 | Am7 | D7 | G | D | Am7 | ||
| G | Bm | Am7 | D | G | Bm | Am7 | D | |||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||||
| G# | A#m | Cm | Fm7 | A#m7 | D#7 | G# | D# | A#m7 | ||
| Ab | Bbm | Cm | Fm7 | Bbm7 | Eb7 | Ab | Eb | Bbm7 | ||
| G# | Cm | A#m7 | D# | G# | Cm | A#m7 | D# | |||
| Ab | Cm | Bbm7 | Eb | Ab | Cm | Bbm7 | Eb | |||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||||
| A | Bm | C#m | F#m7 | Bm7 | E7 | A | E | Bm7 | ||
| A | Bm | Dbm | Gbm7 | Bm7 | E7 | A | E | Bm7 | ||
| A | C#m | Bm7 | E | A | C#m | Bm7 | E | |||
| A | Dbm | Bm7 | E | A | Dbm | Bm7 | E | |||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||||
| A# | Cm | Dm | Gm7 | Cm7 | F7 | A# | F | Cm7 | ||
| Bb | Cm | Dm | Gm7 | Cm7 | F7 | Bb | F | Cm7 | ||
| A# | Dm | Cm7 | F | A# | Dm | Cm7 | F | |||
| Bb | Dm | Cm7 | F | Bb | Dm | Cm7 | F | |||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||||
| B | C#m | D#m | G#m7 | C#m7 | F#7 | B | F# | C#m7 | ||
| B | Dbm | Ebm | Abm7 | Dbm7 | Gb7 | B | Gb | Dbm7 | ||
| B | D#m | C#m7 | F# | B | D#m | C#m7 | F# | |||
| B | Ebm | Dbm7 | Gb | B | Ebm | Dbm7 | Gb | |||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||||
| C | Dm | Em | Am7 | Dm7 | G7 | C | G | Dm7 | ||
| C | Em | Dm7 | G | C | Em | Dm7 | G | |||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||||
| C# | D#m | Fm | A#m7 | D#m7 | G#7 | C# | G# | D#m7 | ||
| Db | Ebm | Fm | Bbm7 | Ebm7 | Ab7 | Db | Ab | Ebm7 | ||
| C# | Fm | D#m7 | G# | C# | Fm | D#m7 | G# | |||
| Db | Fm | Ebm7 | Ab | Db | Fm | Ebm7 | Ab | |||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||||
| D | Em | F#m | Bm7 | Em7 | A7 | D | A | Em7 | ||
| D | Em | Gbm | Bm7 | Em7 | A7 | D | A | Em7 | ||
| D | F#m | Em7 | A | D | F#m | Em7 | A | |||
| D | Gbm | Em7 | A | D | Gbm | Em7 | A | |||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||||
| D# | Fm | Gm | Cm7 | Fm7 | A#7 | D# | A# | Fm7 | ||
| Eb | Fm | Gm | Cm7 | Fm7 | Bb7 | Eb | Bb | Fm7 | ||
| D# | Gm | Fm7 | A# | D# | Gm | Fm7 | A# | |||
| Eb | Gm | Fm7 | Bb | Eb | Gm | Fm7 | Bb | |||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||||
| E | F#m | G#m | C#m7 | F#m7 | B7 | E | B | F#m7 | ||
| E | Gbm | Abm | Dbm7 | Gbm7 | B7 | E | B | Gbm7 | ||
| E | G#m | F#m7 | B | E | G#m | F#m7 | B | |||
| E | Abm | Gbm7 | B | E | Abm | Gbm7 | B | |||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||||
| F | Gm | Am | Dm7 | Gm7 | C7 | F | C | Gm7 | ||
| F | Am | Gm7 | C | F | Am | Gm7 | C | |||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||||
| F# | G#m | A#m | D#m7 | G#m7 | C#7 | F# | C# | G#m7 | ||
| Gb | Abm | Bbm | Ebm7 | Abm7 | Db7 | Gb | Db | Abm7 | ||
| F# | A#m | G#m7 | C# | F# | A#m | G#m7 | C# | |||
| Gb | Bbm | Abm7 | Db | Gb | Bbm | Abm7 | Db | |||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com