|
Original Key
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse | G | C | B | A | ||||
| Chorus | F | B | F | B | Em | A | D | |
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||
| Verse | G# | C# | C | A# | ||||
| Ab | Db | C | Bb | |||||
| Chorus | F# | C | F# | C | Fm | A# | D# | |
| Gb | C | Gb | C | Fm | Bb | Eb | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||
| Verse | A | D | C# | B | ||||
| A | D | Db | B | |||||
| Chorus | G | C# | G | C# | F#m | B | E | |
| G | Db | G | Db | Gbm | B | E | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||
| Verse | A# | D# | D | C | ||||
| Bb | Eb | D | C | |||||
| Chorus | G# | D | G# | D | Gm | C | F | |
| Ab | D | Ab | D | Gm | C | F | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||
| Verse | B | E | D# | C# | ||||
| B | E | Eb | Db | |||||
| Chorus | A | D# | A | D# | G#m | C# | F# | |
| A | Eb | A | Eb | Abm | Db | Gb | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||
| Verse | C | F | E | D | ||||
| Chorus | A# | E | A# | E | Am | D | G | |
| Bb | E | Bb | E | Am | D | G | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||
| Verse | C# | F# | F | D# | ||||
| Db | Gb | F | Eb | |||||
| Chorus | B | F | B | F | A#m | D# | G# | |
| B | F | B | F | Bbm | Eb | Ab | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||
| Verse | D | G | F# | E | ||||
| D | G | Gb | E | |||||
| Chorus | C | F# | C | F# | Bm | E | A | |
| C | Gb | C | Gb | Bm | E | A | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||
| Verse | D# | G# | G | F | ||||
| Eb | Ab | G | F | |||||
| Chorus | C# | G | C# | G | Cm | F | A# | |
| Db | G | Db | G | Cm | F | Bb | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||
| Verse | E | A | G# | F# | ||||
| E | A | Ab | Gb | |||||
| Chorus | D | G# | D | G# | C#m | F# | B | |
| D | Ab | D | Ab | Dbm | Gb | B | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||
| Verse | F | A# | A | G | ||||
| F | Bb | A | G | |||||
| Chorus | D# | A | D# | A | Dm | G | C | |
| Eb | A | Eb | A | Dm | G | C | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||
| Verse | F# | B | A# | G# | ||||
| Gb | B | Bb | Ab | |||||
| Chorus | E | A# | E | A# | D#m | G# | C# | |
| E | Bb | E | Bb | Ebm | Ab | Db | ||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com