|
Original Key
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse | A | Bm | F#m | A | Asus | A | A7 | |||||||||
| A | Bm | Gbm | A | Asus | A | A7 | ||||||||||
| Verse | A | Dsus | D7 | G | F#m | Bm | C | C/G | C | Bm | F#m | Am7 | D7 | G | ||
| A | Dsus | D7 | G | Gbm | Bm | C | C/G | C | Bm | Gbm | Am7 | D7 | G | |||
| Bridge | F#m | Bm | A | A7 | F#m | Bm | F#m | G | ||||||||
| Gbm | Bm | A | A7 | Gbm | Bm | Gbm | G | |||||||||
| Bridge | Bm | A | E7 | A | ||||||||||||
| Outro | F#m | Bm | A | A | A | A | F#m | B | E7 | A | F#m | Bm | Bm | Dm | A | |
| Gbm | Bm | A | A | A | A | Gbm | B | E7 | A | Gbm | Bm | Bm | Dm | A | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||||||||||
| Verse | A# | Cm | Gm | A# | A#sus | A# | A#7 | |||||||||
| Bb | Cm | Gm | Bb | Bbsus | Bb | Bb7 | ||||||||||
| Verse | A# | D#sus | D#7 | G# | Gm | Cm | C# | C#/G# | C# | Cm | Gm | A#m7 | D#7 | G# | ||
| Bb | Ebsus | Eb7 | Ab | Gm | Cm | Db | Db/Ab | Db | Cm | Gm | Bbm7 | Eb7 | Ab | |||
| Bridge | Gm | Cm | A# | A#7 | Gm | Cm | Gm | G# | ||||||||
| Gm | Cm | Bb | Bb7 | Gm | Cm | Gm | Ab | |||||||||
| Bridge | Cm | A# | F7 | A# | ||||||||||||
| Cm | Bb | F7 | Bb | |||||||||||||
| Outro | Gm | Cm | A# | A# | A# | A# | Gm | C | F7 | A# | Gm | Cm | Cm | D#m | A# | |
| Gm | Cm | Bb | Bb | Bb | Bb | Gm | C | F7 | Bb | Gm | Cm | Cm | Ebm | Bb | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||||||||||
| Verse | B | C#m | G#m | B | Bsus | B | B7 | |||||||||
| B | Dbm | Abm | B | Bsus | B | B7 | ||||||||||
| Verse | B | Esus | E7 | A | G#m | C#m | D | D/A | D | C#m | G#m | Bm7 | E7 | A | ||
| B | Esus | E7 | A | Abm | Dbm | D | D/A | D | Dbm | Abm | Bm7 | E7 | A | |||
| Bridge | G#m | C#m | B | B7 | G#m | C#m | G#m | A | ||||||||
| Abm | Dbm | B | B7 | Abm | Dbm | Abm | A | |||||||||
| Bridge | C#m | B | F#7 | B | ||||||||||||
| Dbm | B | Gb7 | B | |||||||||||||
| Outro | G#m | C#m | B | B | B | B | G#m | C# | F#7 | B | G#m | C#m | C#m | Em | B | |
| Abm | Dbm | B | B | B | B | Abm | Db | Gb7 | B | Abm | Dbm | Dbm | Em | B | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||||||||||
| Verse | C | Dm | Am | C | Csus | C | C7 | |||||||||
| Verse | C | Fsus | F7 | A# | Am | Dm | D# | D#/A# | D# | Dm | Am | Cm7 | F7 | A# | ||
| C | Fsus | F7 | Bb | Am | Dm | Eb | Eb/Bb | Eb | Dm | Am | Cm7 | F7 | Bb | |||
| Bridge | Am | Dm | C | C7 | Am | Dm | Am | A# | ||||||||
| Am | Dm | C | C7 | Am | Dm | Am | Bb | |||||||||
| Bridge | Dm | C | G7 | C | ||||||||||||
| Outro | Am | Dm | C | C | C | C | Am | D | G7 | C | Am | Dm | Dm | Fm | C | |
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||||||||||
| Verse | C# | D#m | A#m | C# | C#sus | C# | C#7 | |||||||||
| Db | Ebm | Bbm | Db | Dbsus | Db | Db7 | ||||||||||
| Verse | C# | F#sus | F#7 | B | A#m | D#m | E | E/B | E | D#m | A#m | C#m7 | F#7 | B | ||
| Db | Gbsus | Gb7 | B | Bbm | Ebm | E | E/B | E | Ebm | Bbm | Dbm7 | Gb7 | B | |||
| Bridge | A#m | D#m | C# | C#7 | A#m | D#m | A#m | B | ||||||||
| Bbm | Ebm | Db | Db7 | Bbm | Ebm | Bbm | B | |||||||||
| Bridge | D#m | C# | G#7 | C# | ||||||||||||
| Ebm | Db | Ab7 | Db | |||||||||||||
| Outro | A#m | D#m | C# | C# | C# | C# | A#m | D# | G#7 | C# | A#m | D#m | D#m | F#m | C# | |
| Bbm | Ebm | Db | Db | Db | Db | Bbm | Eb | Ab7 | Db | Bbm | Ebm | Ebm | Gbm | Db | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||||||||||
| Verse | D | Em | Bm | D | Dsus | D | D7 | |||||||||
| Verse | D | Gsus | G7 | C | Bm | Em | F | F/C | F | Em | Bm | Dm7 | G7 | C | ||
| Bridge | Bm | Em | D | D7 | Bm | Em | Bm | C | ||||||||
| Bridge | Em | D | A7 | D | ||||||||||||
| Outro | Bm | Em | D | D | D | D | Bm | E | A7 | D | Bm | Em | Em | Gm | D | |
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||||||||||
| Verse | D# | Fm | Cm | D# | D#sus | D# | D#7 | |||||||||
| Eb | Fm | Cm | Eb | Ebsus | Eb | Eb7 | ||||||||||
| Verse | D# | G#sus | G#7 | C# | Cm | Fm | F# | F#/C# | F# | Fm | Cm | D#m7 | G#7 | C# | ||
| Eb | Absus | Ab7 | Db | Cm | Fm | Gb | Gb/Db | Gb | Fm | Cm | Ebm7 | Ab7 | Db | |||
| Bridge | Cm | Fm | D# | D#7 | Cm | Fm | Cm | C# | ||||||||
| Cm | Fm | Eb | Eb7 | Cm | Fm | Cm | Db | |||||||||
| Bridge | Fm | D# | A#7 | D# | ||||||||||||
| Fm | Eb | Bb7 | Eb | |||||||||||||
| Outro | Cm | Fm | D# | D# | D# | D# | Cm | F | A#7 | D# | Cm | Fm | Fm | G#m | D# | |
| Cm | Fm | Eb | Eb | Eb | Eb | Cm | F | Bb7 | Eb | Cm | Fm | Fm | Abm | Eb | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||||||||||
| Verse | E | F#m | C#m | E | Esus | E | E7 | |||||||||
| E | Gbm | Dbm | E | Esus | E | E7 | ||||||||||
| Verse | E | Asus | A7 | D | C#m | F#m | G | G/D | G | F#m | C#m | Em7 | A7 | D | ||
| E | Asus | A7 | D | Dbm | Gbm | G | G/D | G | Gbm | Dbm | Em7 | A7 | D | |||
| Bridge | C#m | F#m | E | E7 | C#m | F#m | C#m | D | ||||||||
| Dbm | Gbm | E | E7 | Dbm | Gbm | Dbm | D | |||||||||
| Bridge | F#m | E | B7 | E | ||||||||||||
| Gbm | E | B7 | E | |||||||||||||
| Outro | C#m | F#m | E | E | E | E | C#m | F# | B7 | E | C#m | F#m | F#m | Am | E | |
| Dbm | Gbm | E | E | E | E | Dbm | Gb | B7 | E | Dbm | Gbm | Gbm | Am | E | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||||||||||
| Verse | F | Gm | Dm | F | Fsus | F | F7 | |||||||||
| Verse | F | A#sus | A#7 | D# | Dm | Gm | G# | G#/D# | G# | Gm | Dm | Fm7 | A#7 | D# | ||
| F | Bbsus | Bb7 | Eb | Dm | Gm | Ab | Ab/Eb | Ab | Gm | Dm | Fm7 | Bb7 | Eb | |||
| Bridge | Dm | Gm | F | F7 | Dm | Gm | Dm | D# | ||||||||
| Dm | Gm | F | F7 | Dm | Gm | Dm | Eb | |||||||||
| Bridge | Gm | F | C7 | F | ||||||||||||
| Outro | Dm | Gm | F | F | F | F | Dm | G | C7 | F | Dm | Gm | Gm | A#m | F | |
| Dm | Gm | F | F | F | F | Dm | G | C7 | F | Dm | Gm | Gm | Bbm | F | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||||||||||
| Verse | F# | G#m | D#m | F# | F#sus | F# | F#7 | |||||||||
| Gb | Abm | Ebm | Gb | Gbsus | Gb | Gb7 | ||||||||||
| Verse | F# | Bsus | B7 | E | D#m | G#m | A | A/E | A | G#m | D#m | F#m7 | B7 | E | ||
| Gb | Bsus | B7 | E | Ebm | Abm | A | A/E | A | Abm | Ebm | Gbm7 | B7 | E | |||
| Bridge | D#m | G#m | F# | F#7 | D#m | G#m | D#m | E | ||||||||
| Ebm | Abm | Gb | Gb7 | Ebm | Abm | Ebm | E | |||||||||
| Bridge | G#m | F# | C#7 | F# | ||||||||||||
| Abm | Gb | Db7 | Gb | |||||||||||||
| Outro | D#m | G#m | F# | F# | F# | F# | D#m | G# | C#7 | F# | D#m | G#m | G#m | Bm | F# | |
| Ebm | Abm | Gb | Gb | Gb | Gb | Ebm | Ab | Db7 | Gb | Ebm | Abm | Abm | Bm | Gb | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||||||||||
| Verse | G | Am | Em | G | Gsus | G | G7 | |||||||||
| Verse | G | Csus | C7 | F | Em | Am | A# | A#/F | A# | Am | Em | Gm7 | C7 | F | ||
| G | Csus | C7 | F | Em | Am | Bb | Bb/F | Bb | Am | Em | Gm7 | C7 | F | |||
| Bridge | Em | Am | G | G7 | Em | Am | Em | F | ||||||||
| Bridge | Am | G | D7 | G | ||||||||||||
| Outro | Em | Am | G | G | G | G | Em | A | D7 | G | Em | Am | Am | Cm | G | |
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||||||||||
| Verse | G# | A#m | Fm | G# | G#sus | G# | G#7 | |||||||||
| Ab | Bbm | Fm | Ab | Absus | Ab | Ab7 | ||||||||||
| Verse | G# | C#sus | C#7 | F# | Fm | A#m | B | B/F# | B | A#m | Fm | G#m7 | C#7 | F# | ||
| Ab | Dbsus | Db7 | Gb | Fm | Bbm | B | B/Gb | B | Bbm | Fm | Abm7 | Db7 | Gb | |||
| Bridge | Fm | A#m | G# | G#7 | Fm | A#m | Fm | F# | ||||||||
| Fm | Bbm | Ab | Ab7 | Fm | Bbm | Fm | Gb | |||||||||
| Bridge | A#m | G# | D#7 | G# | ||||||||||||
| Bbm | Ab | Eb7 | Ab | |||||||||||||
| Outro | Fm | A#m | G# | G# | G# | G# | Fm | A# | D#7 | G# | Fm | A#m | A#m | C#m | G# | |
| Fm | Bbm | Ab | Ab | Ab | Ab | Fm | Bb | Eb7 | Ab | Fm | Bbm | Bbm | Dbm | Ab | ||
Brian May - Love of My Life — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com