|
Original Key
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse | E | A | |||||||||||||
| Chorus | A2 | Bsus | E | A2 | Bsus | E | A2 | B | E | E | |||||
| Outro | A2 | Bsus | E | A2 | B | C#m9 | A2 | B2 | B | C# | C#m | A | B | E | |
| A2 | Bsus | E | A2 | B | Dbm9 | A2 | B2 | B | Db | Dbm | A | B | E | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||||||||||||
| Verse | F | A# | |||||||||||||
| F | Bb | ||||||||||||||
| Chorus | A#2 | Csus | F | A#2 | Csus | F | A#2 | C | F | F | |||||
| Bb2 | Csus | F | Bb2 | Csus | F | Bb2 | C | F | F | ||||||
| Outro | A#2 | Csus | F | A#2 | C | Dm9 | A#2 | C2 | C | D | Dm | A# | C | F | |
| Bb2 | Csus | F | Bb2 | C | Dm9 | Bb2 | C2 | C | D | Dm | Bb | C | F | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||||||||||||
| Verse | F# | B | |||||||||||||
| Gb | B | ||||||||||||||
| Chorus | B2 | C#sus | F# | B2 | C#sus | F# | B2 | C# | F# | F# | |||||
| B2 | Dbsus | Gb | B2 | Dbsus | Gb | B2 | Db | Gb | Gb | ||||||
| Outro | B2 | C#sus | F# | B2 | C# | D#m9 | B2 | C#2 | C# | D# | D#m | B | C# | F# | |
| B2 | Dbsus | Gb | B2 | Db | Ebm9 | B2 | Db2 | Db | Eb | Ebm | B | Db | Gb | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||||||||||||
| Verse | G | C | |||||||||||||
| Chorus | C2 | Dsus | G | C2 | Dsus | G | C2 | D | G | G | |||||
| Outro | C2 | Dsus | G | C2 | D | Em9 | C2 | D2 | D | E | Em | C | D | G | |
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||||||||||||
| Verse | G# | C# | |||||||||||||
| Ab | Db | ||||||||||||||
| Chorus | C#2 | D#sus | G# | C#2 | D#sus | G# | C#2 | D# | G# | G# | |||||
| Db2 | Ebsus | Ab | Db2 | Ebsus | Ab | Db2 | Eb | Ab | Ab | ||||||
| Outro | C#2 | D#sus | G# | C#2 | D# | Fm9 | C#2 | D#2 | D# | F | Fm | C# | D# | G# | |
| Db2 | Ebsus | Ab | Db2 | Eb | Fm9 | Db2 | Eb2 | Eb | F | Fm | Db | Eb | Ab | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||||||||||||
| Verse | A | D | |||||||||||||
| Chorus | D2 | Esus | A | D2 | Esus | A | D2 | E | A | A | |||||
| Outro | D2 | Esus | A | D2 | E | F#m9 | D2 | E2 | E | F# | F#m | D | E | A | |
| D2 | Esus | A | D2 | E | Gbm9 | D2 | E2 | E | Gb | Gbm | D | E | A | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||||||||||||
| Verse | A# | D# | |||||||||||||
| Bb | Eb | ||||||||||||||
| Chorus | D#2 | Fsus | A# | D#2 | Fsus | A# | D#2 | F | A# | A# | |||||
| Eb2 | Fsus | Bb | Eb2 | Fsus | Bb | Eb2 | F | Bb | Bb | ||||||
| Outro | D#2 | Fsus | A# | D#2 | F | Gm9 | D#2 | F2 | F | G | Gm | D# | F | A# | |
| Eb2 | Fsus | Bb | Eb2 | F | Gm9 | Eb2 | F2 | F | G | Gm | Eb | F | Bb | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||||||||||||
| Verse | B | E | |||||||||||||
| Chorus | E2 | F#sus | B | E2 | F#sus | B | E2 | F# | B | B | |||||
| E2 | Gbsus | B | E2 | Gbsus | B | E2 | Gb | B | B | ||||||
| Outro | E2 | F#sus | B | E2 | F# | G#m9 | E2 | F#2 | F# | G# | G#m | E | F# | B | |
| E2 | Gbsus | B | E2 | Gb | Abm9 | E2 | Gb2 | Gb | Ab | Abm | E | Gb | B | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||||||||||||
| Verse | C | F | |||||||||||||
| Chorus | F2 | Gsus | C | F2 | Gsus | C | F2 | G | C | C | |||||
| Outro | F2 | Gsus | C | F2 | G | Am9 | F2 | G2 | G | A | Am | F | G | C | |
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||||||||||||
| Verse | C# | F# | |||||||||||||
| Db | Gb | ||||||||||||||
| Chorus | F#2 | G#sus | C# | F#2 | G#sus | C# | F#2 | G# | C# | C# | |||||
| Gb2 | Absus | Db | Gb2 | Absus | Db | Gb2 | Ab | Db | Db | ||||||
| Outro | F#2 | G#sus | C# | F#2 | G# | A#m9 | F#2 | G#2 | G# | A# | A#m | F# | G# | C# | |
| Gb2 | Absus | Db | Gb2 | Ab | Bbm9 | Gb2 | Ab2 | Ab | Bb | Bbm | Gb | Ab | Db | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||||||||||||
| Verse | D | G | |||||||||||||
| Chorus | G2 | Asus | D | G2 | Asus | D | G2 | A | D | D | |||||
| Outro | G2 | Asus | D | G2 | A | Bm9 | G2 | A2 | A | B | Bm | G | A | D | |
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||||||||||||
| Verse | D# | G# | |||||||||||||
| Eb | Ab | ||||||||||||||
| Chorus | G#2 | A#sus | D# | G#2 | A#sus | D# | G#2 | A# | D# | D# | |||||
| Ab2 | Bbsus | Eb | Ab2 | Bbsus | Eb | Ab2 | Bb | Eb | Eb | ||||||
| Outro | G#2 | A#sus | D# | G#2 | A# | Cm9 | G#2 | A#2 | A# | C | Cm | G# | A# | D# | |
| Ab2 | Bbsus | Eb | Ab2 | Bb | Cm9 | Ab2 | Bb2 | Bb | C | Cm | Ab | Bb | Eb | ||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com