|
Original Key
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse | C | Am | E | F | G | Dm | |
| Chorus | Em | C | Em | C | Am | ||
| Bridge | Dm | G | |||||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
|||||||
| Verse | C# | A#m | F | F# | G# | D#m | |
| Db | Bbm | F | Gb | Ab | Ebm | ||
| Chorus | Fm | C# | Fm | C# | A#m | ||
| Fm | Db | Fm | Db | Bbm | |||
| Bridge | D#m | G# | |||||
| Ebm | Ab | ||||||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
|||||||
| Verse | D | Bm | F# | G | A | Em | |
| D | Bm | Gb | G | A | Em | ||
| Chorus | F#m | D | F#m | D | Bm | ||
| Gbm | D | Gbm | D | Bm | |||
| Bridge | Em | A | |||||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
|||||||
| Verse | D# | Cm | G | G# | A# | Fm | |
| Eb | Cm | G | Ab | Bb | Fm | ||
| Chorus | Gm | D# | Gm | D# | Cm | ||
| Gm | Eb | Gm | Eb | Cm | |||
| Bridge | Fm | A# | |||||
| Fm | Bb | ||||||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
|||||||
| Verse | E | C#m | G# | A | B | F#m | |
| E | Dbm | Ab | A | B | Gbm | ||
| Chorus | G#m | E | G#m | E | C#m | ||
| Abm | E | Abm | E | Dbm | |||
| Bridge | F#m | B | |||||
| Gbm | B | ||||||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
|||||||
| Verse | F | Dm | A | A# | C | Gm | |
| F | Dm | A | Bb | C | Gm | ||
| Chorus | Am | F | Am | F | Dm | ||
| Bridge | Gm | C | |||||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
|||||||
| Verse | F# | D#m | A# | B | C# | G#m | |
| Gb | Ebm | Bb | B | Db | Abm | ||
| Chorus | A#m | F# | A#m | F# | D#m | ||
| Bbm | Gb | Bbm | Gb | Ebm | |||
| Bridge | G#m | C# | |||||
| Abm | Db | ||||||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
|||||||
| Verse | G | Em | B | C | D | Am | |
| Chorus | Bm | G | Bm | G | Em | ||
| Bridge | Am | D | |||||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
|||||||
| Verse | G# | Fm | C | C# | D# | A#m | |
| Ab | Fm | C | Db | Eb | Bbm | ||
| Chorus | Cm | G# | Cm | G# | Fm | ||
| Cm | Ab | Cm | Ab | Fm | |||
| Bridge | A#m | D# | |||||
| Bbm | Eb | ||||||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
|||||||
| Verse | A | F#m | C# | D | E | Bm | |
| A | Gbm | Db | D | E | Bm | ||
| Chorus | C#m | A | C#m | A | F#m | ||
| Dbm | A | Dbm | A | Gbm | |||
| Bridge | Bm | E | |||||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
|||||||
| Verse | A# | Gm | D | D# | F | Cm | |
| Bb | Gm | D | Eb | F | Cm | ||
| Chorus | Dm | A# | Dm | A# | Gm | ||
| Dm | Bb | Dm | Bb | Gm | |||
| Bridge | Cm | F | |||||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
|||||||
| Verse | B | G#m | D# | E | F# | C#m | |
| B | Abm | Eb | E | Gb | Dbm | ||
| Chorus | D#m | B | D#m | B | G#m | ||
| Ebm | B | Ebm | B | Abm | |||
| Bridge | C#m | F# | |||||
| Dbm | Gb | ||||||
Beaver - McFruitfly — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com