|
Original Key
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intro | G | Em7 | Cmaj7 | G | ||||
| Pre-Chorus | G | Am7 | Em7 | Cmaj7 | G | Am7 | Cmaj7 | |
| Chorus | G | Am7 | Em7 | Cmaj7 | ||||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||
| Intro | G# | Fm7 | C#maj7 | G# | ||||
| Ab | Fm7 | Dbmaj7 | Ab | |||||
| Pre-Chorus | G# | A#m7 | Fm7 | C#maj7 | G# | A#m7 | C#maj7 | |
| Ab | Bbm7 | Fm7 | Dbmaj7 | Ab | Bbm7 | Dbmaj7 | ||
| Chorus | G# | A#m7 | Fm7 | C#maj7 | ||||
| Ab | Bbm7 | Fm7 | Dbmaj7 | |||||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||
| Intro | A | F#m7 | Dmaj7 | A | ||||
| A | Gbm7 | Dmaj7 | A | |||||
| Pre-Chorus | A | Bm7 | F#m7 | Dmaj7 | A | Bm7 | Dmaj7 | |
| A | Bm7 | Gbm7 | Dmaj7 | A | Bm7 | Dmaj7 | ||
| Chorus | A | Bm7 | F#m7 | Dmaj7 | ||||
| A | Bm7 | Gbm7 | Dmaj7 | |||||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||
| Intro | A# | Gm7 | D#maj7 | A# | ||||
| Bb | Gm7 | Ebmaj7 | Bb | |||||
| Pre-Chorus | A# | Cm7 | Gm7 | D#maj7 | A# | Cm7 | D#maj7 | |
| Bb | Cm7 | Gm7 | Ebmaj7 | Bb | Cm7 | Ebmaj7 | ||
| Chorus | A# | Cm7 | Gm7 | D#maj7 | ||||
| Bb | Cm7 | Gm7 | Ebmaj7 | |||||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||
| Intro | B | G#m7 | Emaj7 | B | ||||
| B | Abm7 | Emaj7 | B | |||||
| Pre-Chorus | B | C#m7 | G#m7 | Emaj7 | B | C#m7 | Emaj7 | |
| B | Dbm7 | Abm7 | Emaj7 | B | Dbm7 | Emaj7 | ||
| Chorus | B | C#m7 | G#m7 | Emaj7 | ||||
| B | Dbm7 | Abm7 | Emaj7 | |||||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||
| Intro | C | Am7 | Fmaj7 | C | ||||
| Pre-Chorus | C | Dm7 | Am7 | Fmaj7 | C | Dm7 | Fmaj7 | |
| Chorus | C | Dm7 | Am7 | Fmaj7 | ||||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||
| Intro | C# | A#m7 | F#maj7 | C# | ||||
| Db | Bbm7 | Gbmaj7 | Db | |||||
| Pre-Chorus | C# | D#m7 | A#m7 | F#maj7 | C# | D#m7 | F#maj7 | |
| Db | Ebm7 | Bbm7 | Gbmaj7 | Db | Ebm7 | Gbmaj7 | ||
| Chorus | C# | D#m7 | A#m7 | F#maj7 | ||||
| Db | Ebm7 | Bbm7 | Gbmaj7 | |||||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||
| Intro | D | Bm7 | Gmaj7 | D | ||||
| Pre-Chorus | D | Em7 | Bm7 | Gmaj7 | D | Em7 | Gmaj7 | |
| Chorus | D | Em7 | Bm7 | Gmaj7 | ||||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||
| Intro | D# | Cm7 | G#maj7 | D# | ||||
| Eb | Cm7 | Abmaj7 | Eb | |||||
| Pre-Chorus | D# | Fm7 | Cm7 | G#maj7 | D# | Fm7 | G#maj7 | |
| Eb | Fm7 | Cm7 | Abmaj7 | Eb | Fm7 | Abmaj7 | ||
| Chorus | D# | Fm7 | Cm7 | G#maj7 | ||||
| Eb | Fm7 | Cm7 | Abmaj7 | |||||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||
| Intro | E | C#m7 | Amaj7 | E | ||||
| E | Dbm7 | Amaj7 | E | |||||
| Pre-Chorus | E | F#m7 | C#m7 | Amaj7 | E | F#m7 | Amaj7 | |
| E | Gbm7 | Dbm7 | Amaj7 | E | Gbm7 | Amaj7 | ||
| Chorus | E | F#m7 | C#m7 | Amaj7 | ||||
| E | Gbm7 | Dbm7 | Amaj7 | |||||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||
| Intro | F | Dm7 | A#maj7 | F | ||||
| F | Dm7 | Bbmaj7 | F | |||||
| Pre-Chorus | F | Gm7 | Dm7 | A#maj7 | F | Gm7 | A#maj7 | |
| F | Gm7 | Dm7 | Bbmaj7 | F | Gm7 | Bbmaj7 | ||
| Chorus | F | Gm7 | Dm7 | A#maj7 | ||||
| F | Gm7 | Dm7 | Bbmaj7 | |||||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||
| Intro | F# | D#m7 | Bmaj7 | F# | ||||
| Gb | Ebm7 | Bmaj7 | Gb | |||||
| Pre-Chorus | F# | G#m7 | D#m7 | Bmaj7 | F# | G#m7 | Bmaj7 | |
| Gb | Abm7 | Ebm7 | Bmaj7 | Gb | Abm7 | Bmaj7 | ||
| Chorus | F# | G#m7 | D#m7 | Bmaj7 | ||||
| Gb | Abm7 | Ebm7 | Bmaj7 | |||||
Unknown - Sapphire — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com