|
Original Key
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse | C | Am | Dm | G7 | G7/B | G7/D | C13 | F | A# | Gm7 | C7 | |
| C | Am | Dm | G7 | G7/B | G7/D | C13 | F | Bb | Gm7 | C7 | ||
| Bridge | F | Gm/F | F | A7 | Dm | Am | F#mb5 | Gm7 | C | C7 | ||
| F | Gm/F | F | A7 | Dm | Am | Gbmb5 | Gm7 | C | C7 | |||
| Outro | Gm7 | C7 | F | Dm | Am | D | ||||||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||||||
| Verse | C# | A#m | D#m | G#7 | G#7/C | G#7/D# | C#13 | F# | B | G#m7 | C#7 | |
| Db | Bbm | Ebm | Ab7 | Ab7/C | Ab7/Eb | Db13 | Gb | B | Abm7 | Db7 | ||
| Bridge | F# | G#m/F# | F# | A#7 | D#m | A#m | Gmb5 | G#m7 | C# | C#7 | ||
| Gb | Abm/Gb | Gb | Bb7 | Ebm | Bbm | Gmb5 | Abm7 | Db | Db7 | |||
| Outro | G#m7 | C#7 | F# | D#m | A#m | D# | ||||||
| Abm7 | Db7 | Gb | Ebm | Bbm | Eb | |||||||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||||||
| Verse | D | Bm | Em | A7 | A7/C# | A7/E | D13 | G | C | Am7 | D7 | |
| D | Bm | Em | A7 | A7/Db | A7/E | D13 | G | C | Am7 | D7 | ||
| Bridge | G | Am/G | G | B7 | Em | Bm | G#mb5 | Am7 | D | D7 | ||
| G | Am/G | G | B7 | Em | Bm | Abmb5 | Am7 | D | D7 | |||
| Outro | Am7 | D7 | G | Em | Bm | E | ||||||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||||||
| Verse | D# | Cm | Fm | A#7 | A#7/D | A#7/F | D#13 | G# | C# | A#m7 | D#7 | |
| Eb | Cm | Fm | Bb7 | Bb7/D | Bb7/F | Eb13 | Ab | Db | Bbm7 | Eb7 | ||
| Bridge | G# | A#m/G# | G# | C7 | Fm | Cm | Amb5 | A#m7 | D# | D#7 | ||
| Ab | Bbm/Ab | Ab | C7 | Fm | Cm | Amb5 | Bbm7 | Eb | Eb7 | |||
| Outro | A#m7 | D#7 | G# | Fm | Cm | F | ||||||
| Bbm7 | Eb7 | Ab | Fm | Cm | F | |||||||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||||||
| Verse | E | C#m | F#m | B7 | B7/D# | B7/F# | E13 | A | D | Bm7 | E7 | |
| E | Dbm | Gbm | B7 | B7/Eb | B7/Gb | E13 | A | D | Bm7 | E7 | ||
| Bridge | A | Bm/A | A | C#7 | F#m | C#m | A#mb5 | Bm7 | E | E7 | ||
| A | Bm/A | A | Db7 | Gbm | Dbm | Bbmb5 | Bm7 | E | E7 | |||
| Outro | Bm7 | E7 | A | F#m | C#m | F# | ||||||
| Bm7 | E7 | A | Gbm | Dbm | Gb | |||||||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||||||
| Verse | F | Dm | Gm | C7 | C7/E | C7/G | F13 | A# | D# | Cm7 | F7 | |
| F | Dm | Gm | C7 | C7/E | C7/G | F13 | Bb | Eb | Cm7 | F7 | ||
| Bridge | A# | Cm/A# | A# | D7 | Gm | Dm | Bmb5 | Cm7 | F | F7 | ||
| Bb | Cm/Bb | Bb | D7 | Gm | Dm | Bmb5 | Cm7 | F | F7 | |||
| Outro | Cm7 | F7 | A# | Gm | Dm | G | ||||||
| Cm7 | F7 | Bb | Gm | Dm | G | |||||||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||||||
| Verse | F# | D#m | G#m | C#7 | C#7/F | C#7/G# | F#13 | B | E | C#m7 | F#7 | |
| Gb | Ebm | Abm | Db7 | Db7/F | Db7/Ab | Gb13 | B | E | Dbm7 | Gb7 | ||
| Bridge | B | C#m/B | B | D#7 | G#m | D#m | Cmb5 | C#m7 | F# | F#7 | ||
| B | Dbm/B | B | Eb7 | Abm | Ebm | Cmb5 | Dbm7 | Gb | Gb7 | |||
| Outro | C#m7 | F#7 | B | G#m | D#m | G# | ||||||
| Dbm7 | Gb7 | B | Abm | Ebm | Ab | |||||||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||||||
| Verse | G | Em | Am | D7 | D7/F# | D7/A | G13 | C | F | Dm7 | G7 | |
| G | Em | Am | D7 | D7/Gb | D7/A | G13 | C | F | Dm7 | G7 | ||
| Bridge | C | Dm/C | C | E7 | Am | Em | C#mb5 | Dm7 | G | G7 | ||
| C | Dm/C | C | E7 | Am | Em | Dbmb5 | Dm7 | G | G7 | |||
| Outro | Dm7 | G7 | C | Am | Em | A | ||||||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||||||
| Verse | G# | Fm | A#m | D#7 | D#7/G | D#7/A# | G#13 | C# | F# | D#m7 | G#7 | |
| Ab | Fm | Bbm | Eb7 | Eb7/G | Eb7/Bb | Ab13 | Db | Gb | Ebm7 | Ab7 | ||
| Bridge | C# | D#m/C# | C# | F7 | A#m | Fm | Dmb5 | D#m7 | G# | G#7 | ||
| Db | Ebm/Db | Db | F7 | Bbm | Fm | Dmb5 | Ebm7 | Ab | Ab7 | |||
| Outro | D#m7 | G#7 | C# | A#m | Fm | A# | ||||||
| Ebm7 | Ab7 | Db | Bbm | Fm | Bb | |||||||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||||||
| Verse | A | F#m | Bm | E7 | E7/G# | E7/B | A13 | D | G | Em7 | A7 | |
| A | Gbm | Bm | E7 | E7/Ab | E7/B | A13 | D | G | Em7 | A7 | ||
| Bridge | D | Em/D | D | F#7 | Bm | F#m | D#mb5 | Em7 | A | A7 | ||
| D | Em/D | D | Gb7 | Bm | Gbm | Ebmb5 | Em7 | A | A7 | |||
| Outro | Em7 | A7 | D | Bm | F#m | B | ||||||
| Em7 | A7 | D | Bm | Gbm | B | |||||||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||||||
| Verse | A# | Gm | Cm | F7 | F7/A | F7/C | A#13 | D# | G# | Fm7 | A#7 | |
| Bb | Gm | Cm | F7 | F7/A | F7/C | Bb13 | Eb | Ab | Fm7 | Bb7 | ||
| Bridge | D# | Fm/D# | D# | G7 | Cm | Gm | Emb5 | Fm7 | A# | A#7 | ||
| Eb | Fm/Eb | Eb | G7 | Cm | Gm | Emb5 | Fm7 | Bb | Bb7 | |||
| Outro | Fm7 | A#7 | D# | Cm | Gm | C | ||||||
| Fm7 | Bb7 | Eb | Cm | Gm | C | |||||||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||||||
| Verse | B | G#m | C#m | F#7 | F#7/A# | F#7/C# | B13 | E | A | F#m7 | B7 | |
| B | Abm | Dbm | Gb7 | Gb7/Bb | Gb7/Db | B13 | E | A | Gbm7 | B7 | ||
| Bridge | E | F#m/E | E | G#7 | C#m | G#m | Fmb5 | F#m7 | B | B7 | ||
| E | Gbm/E | E | Ab7 | Dbm | Abm | Fmb5 | Gbm7 | B | B7 | |||
| Outro | F#m7 | B7 | E | C#m | G#m | C# | ||||||
| Gbm7 | B7 | E | Dbm | Abm | Db | |||||||
Queen - Love of My Life — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com