|
Original Key
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | G | C | F | C | G | |||
| F | G | C | Am | F | G | C | ||
|
1 key sharp / 11 keys flat (Minor 2nd up / Major 7th down)
|
||||||||
| A#m | G# | C# | F# | C# | G# | |||
| Bbm | Ab | Db | Gb | Db | Ab | |||
| F# | G# | C# | A#m | F# | G# | C# | ||
| Gb | Ab | Db | Bbm | Gb | Ab | Db | ||
|
2 keys sharp / 10 keys flat (Major 2nd up / Minor 7th down)
|
||||||||
| Bm | A | D | G | D | A | |||
| G | A | D | Bm | G | A | D | ||
|
3 keys sharp / 9 keys flat (Minor 3rd up / Major 6th down)
|
||||||||
| Cm | A# | D# | G# | D# | A# | |||
| Cm | Bb | Eb | Ab | Eb | Bb | |||
| G# | A# | D# | Cm | G# | A# | D# | ||
| Ab | Bb | Eb | Cm | Ab | Bb | Eb | ||
|
4 keys sharp / 8 keys flat (Major 3rd up / Minor 6th down)
|
||||||||
| C#m | B | E | A | E | B | |||
| Dbm | B | E | A | E | B | |||
| A | B | E | C#m | A | B | E | ||
| A | B | E | Dbm | A | B | E | ||
|
5 keys sharp / 7 keys flat (Perfect 4th up / Perfect 5th down)
|
||||||||
| Dm | C | F | A# | F | C | |||
| Dm | C | F | Bb | F | C | |||
| A# | C | F | Dm | A# | C | F | ||
| Bb | C | F | Dm | Bb | C | F | ||
|
6 keys sharp / 6 keys flat (Tritone)
|
||||||||
| D#m | C# | F# | B | F# | C# | |||
| Ebm | Db | Gb | B | Gb | Db | |||
| B | C# | F# | D#m | B | C# | F# | ||
| B | Db | Gb | Ebm | B | Db | Gb | ||
|
7 keys sharp / 5 keys flat (Perfect 5th up / Perfect 4th down)
|
||||||||
| Em | D | G | C | G | D | |||
| C | D | G | Em | C | D | G | ||
|
8 keys sharp / 4 keys flat (Minor 6th up / Major 3rd down)
|
||||||||
| Fm | D# | G# | C# | G# | D# | |||
| Fm | Eb | Ab | Db | Ab | Eb | |||
| C# | D# | G# | Fm | C# | D# | G# | ||
| Db | Eb | Ab | Fm | Db | Eb | Ab | ||
|
9 keys sharp / 3 keys flat (Major 6th up / Minor 3rd down)
|
||||||||
| F#m | E | A | D | A | E | |||
| Gbm | E | A | D | A | E | |||
| D | E | A | F#m | D | E | A | ||
| D | E | A | Gbm | D | E | A | ||
|
10 keys sharp / 2 keys flat (Minor 7th up / Major 2nd down)
|
||||||||
| Gm | F | A# | D# | A# | F | |||
| Gm | F | Bb | Eb | Bb | F | |||
| D# | F | A# | Gm | D# | F | A# | ||
| Eb | F | Bb | Gm | Eb | F | Bb | ||
|
11 keys sharp / 1 key flat (Major 7th up / Minor 2nd down)
|
||||||||
| G#m | F# | B | E | B | F# | |||
| Abm | Gb | B | E | B | Gb | |||
| E | F# | B | G#m | E | F# | B | ||
| E | Gb | B | Abm | E | Gb | B | ||
Unknown - Untitled — Transposed to all 12 keys on AutoTransposer.com